Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 8.79 $ 17.58 $ 26.37 $ 43.95 $ 87.90
.5g.in $ 6.49 $ 12.98 $ 19.47 $ 32.45 $ 64.90
.6g.in $ 6.49 $ 12.98 $ 19.47 $ 32.45 $ 64.90
.aaa.pro $ 166.09 $ 332.18 $ 498.27 $ 830.45 $ 1,660.90
.aca.pro $ 166.09 $ 332.18 $ 498.27 $ 830.45 $ 1,660.90
.academy $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.accountant $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.accountants $ 94.79 $ 189.58 $ 284.37 $ 473.95 $ 947.90
.acct.pro $ 166.09 $ 332.18 $ 498.27 $ 830.45 $ 1,660.90
.actor $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.adult $ 91.29 $ 182.58 $ 273.87 $ 456.45 $ 912.90
.adv.br $ 13.79 $ 27.58 $ 41.37 $ 68.95 $ 137.90
.ae.org $ 27.49 $ 54.98 $ 82.47 $ 137.45 $ 274.90
.agency - - - - -
.ai - - - - -
.ai.in $ 6.49 $ 12.98 $ 19.47 $ 32.45 $ 64.90
.airforce $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.am.in $ 6.49 $ 12.98 $ 19.47 $ 32.45 $ 64.90
.amsterdam $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.apartments $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.app $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.archi $ 67.09 $ 134.18 $ 201.27 $ 335.45 $ 670.90
.army $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.arq.br $ 13.79 $ 27.58 $ 41.37 $ 68.95 $ 137.90
.art $ 13.19 $ 26.38 $ 39.57 $ 65.95 $ 131.90
.art.br $ 13.79 $ 27.58 $ 41.37 $ 68.95 $ 137.90
.asia $ 13.79 $ 27.58 $ 41.37 $ 68.95 $ 137.90
.associates $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.attorney $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.au - - - - -
.auction $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.audio $ 133.09 $ 266.18 $ 399.27 $ 665.45 $ 1,330.90
.auto $ 2,641.09 $ 5,282.18 $ 7,923.27 $ 13,205.45 $ 26,410.90
.avocat.pro $ 166.09 $ 332.18 $ 498.27 $ 830.45 $ 1,660.90
.band $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.bar $ 65.99 $ 131.98 $ 197.97 $ 329.95 $ 659.90
.bar.pro $ 166.09 $ 332.18 $ 498.27 $ 830.45 $ 1,660.90
.bargains $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.beer $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.berlin $ 46.19 $ 92.38 $ 138.57 $ 230.95 $ 461.90
.best $ 92.39 $ 184.78 $ 277.17 $ 461.95 $ 923.90
.bet $ 14.29 $ 28.58 $ 42.87 $ 71.45 $ 142.90
.bid $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.bihar.in $ 6.49 $ 12.98 $ 19.47 $ 32.45 $ 64.90
.bike $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.bingo $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.bio $ 53.89 $ 107.78 $ 161.67 $ 269.45 $ 538.90
.biz $ 14.59 $ 29.18 $ 43.77 $ 72.95 $ 145.90
.biz.in $ 6.49 $ 12.98 $ 19.47 $ 32.45 $ 64.90
.black $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.blackfriday $ 133.09 $ 266.18 $ 399.27 $ 665.45 $ 1,330.90
.blog $ 27.49 $ 54.98 $ 82.47 $ 137.45 $ 274.90
.blog.br $ 13.79 $ 27.58 $ 41.37 $ 68.95 $ 137.90
.blue $ 13.19 $ 26.38 $ 39.57 $ 65.95 $ 131.90
.boutique - - - - -
.br.com $ 45.09 $ 90.18 $ 135.27 $ 225.45 $ 450.90
.build $ 65.99 $ 131.98 $ 197.97 $ 329.95 $ 659.90
.builders $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.business $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.business.in $ 6.49 $ 12.98 $ 19.47 $ 32.45 $ 64.90
.buzz $ 35.79 $ 71.58 $ 107.37 $ 178.95 $ 357.90
.bz $ 20.89 $ 41.78 $ 62.67 $ 104.45 $ 208.90
.ca $ 14.29 $ 28.58 $ 42.87 $ 71.45 $ 142.90
.ca.in - - - - -
.cab $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.cafe - - - - -
.cam $ 19.79 $ 39.58 $ 59.37 $ 98.95 $ 197.90
.camera $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.camp $ 53.99 $ 107.98 $ 161.97 $ 269.95 $ 539.90
.capetown $ 21.99 $ 43.98 $ 65.97 $ 109.95 $ 219.90
.capital $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.car $ 2,641.09 $ 5,282.18 $ 7,923.27 $ 13,205.45 $ 26,410.90
.cards $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.care $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.career $ 98.99 $ 197.98 $ 296.97 $ 494.95 $ 989.90
.careers $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.cars $ 2,641.09 $ 5,282.18 $ 7,923.27 $ 13,205.45 $ 26,410.90
.casa $ 7.19 $ 14.38 $ 21.57 $ 35.95 $ 71.90
.cash $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.casino $ 143.99 $ 287.98 $ 431.97 $ 719.95 $ 1,439.90
.catering $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.cc $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.center $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.chat $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.cheap - - - - -
.christmas $ 67.09 $ 134.18 $ 201.27 $ 335.45 $ 670.90
.church $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.city $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.cl $ 16.43 $ 32.86 $ 49.29 $ 82.15 $ 164.30
.claims $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.cleaning $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.click $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.clinic $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.clothing $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.cloud $ 20.89 $ 41.78 $ 62.67 $ 104.45 $ 208.90
.club $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.cn $ 8.29 $ 16.58 $ 24.87 $ 41.45 $ 82.90
.cn.com $ 38.49 $ 76.98 $ 115.47 $ 192.45 $ 384.90
.cn.in $ 6.49 $ 12.98 $ 19.47 $ 32.45 $ 64.90
.co $ 27.49 $ 54.98 $ 82.47 $ 137.45 -
.co.com $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.co.de $ 9.99 $ 19.98 $ 29.97 $ 49.95 $ 99.90
.co.in $ 6.49 $ 12.98 $ 19.47 $ 32.45 $ 64.90
.co.nz $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.co.uk $ 7.99 $ 15.98 $ 23.97 $ 39.95 $ 79.90
.co.za $ 5.99 - - - -
.coach $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.codes $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.coffee $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.college $ 60.49 $ 120.98 $ 181.47 $ 302.45 $ 604.90
.com $ 9.79 $ 19.58 $ 29.37 $ 48.95 $ 97.90
.com.au $ 12.09 $ 24.18 $ 36.27 $ 60.45 -
.com.br $ 13.79 $ 27.58 $ 41.37 $ 68.95 $ 137.90
.com.cn $ 8.29 $ 16.58 $ 24.87 $ 41.45 $ 82.90
.com.co $ 14.29 $ 28.58 $ 42.87 $ 71.45 -
.com.de $ 7.69 $ 15.38 $ 23.07 $ 38.45 $ 76.90
.com.ec $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.com.in $ 6.49 $ 12.98 $ 19.47 $ 32.45 $ 64.90
.com.mx $ 14.29 $ 28.58 $ 42.87 $ 71.45 -
.com.ru $ 4.99 - - - -
.com.sc $ 100.09 $ 200.18 $ 300.27 $ 500.45 $ 1,000.90
.community - - - - -
.company $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.computer $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.condos $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.construction $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.consulting $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.contractors $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.cooking $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.cool $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.coop.in $ 6.49 $ 12.98 $ 19.47 $ 32.45 $ 64.90
.country $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.coupons $ 45.09 $ 90.18 $ 135.27 $ 225.45 $ 450.90
.courses $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.cpa.pro $ 166.09 $ 332.18 $ 498.27 $ 830.45 $ 1,660.90
.credit $ 94.79 $ 189.58 $ 284.37 $ 473.95 $ 947.90
.creditcard $ 142.79 $ 285.58 $ 428.37 $ 713.95 $ 1,427.90
.cricket $ 27.49 $ 54.98 $ 82.47 $ 137.45 $ 274.90
.cruises $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.cs.in $ 6.49 $ 12.98 $ 19.47 $ 32.45 $ 64.90
.cymru $ 16.49 $ 32.98 $ 49.47 $ 82.45 $ 164.90
.dance $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.date $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.dating $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.de $ 7.69 - - - -
.de.com $ 27.49 $ 54.98 $ 82.47 $ 137.45 $ 274.90
.deals - - - - -
.degree $ 46.79 $ 93.58 $ 140.37 $ 233.95 $ 467.90
.delhi.in $ 6.49 $ 12.98 $ 19.47 $ 32.45 $ 64.90
.delivery $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.democrat $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.dental $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.dentist $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.desi $ 16.49 $ 32.98 $ 49.47 $ 82.45 $ 164.90
.design $ 43.99 $ 87.98 $ 131.97 $ 219.95 $ 439.90
.dev $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 $ 155.90
.diamonds $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.diet $ 133.09 $ 266.18 $ 399.27 $ 665.45 $ 1,330.90
.digital - - - - -
.direct $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.directory - - - - -
.discount $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.doctor $ 95.99 $ 191.98 $ 287.97 $ 479.95 $ 959.90
.dog $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.domains $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.download $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.dr.in $ 6.49 $ 12.98 $ 19.47 $ 32.45 $ 64.90
.durban $ 21.99 $ 43.98 $ 65.97 $ 109.95 $ 219.90
.earth $ 20.89 $ 41.78 $ 62.67 $ 104.45 $ 208.90
.ec $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.eco $ 67.09 $ 134.18 $ 201.27 $ 335.45 $ 670.90
.eco.br $ 13.79 $ 27.58 $ 41.37 $ 68.95 $ 137.90
.education - - - - -
.email $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.energy $ 94.79 $ 189.58 $ 284.37 $ 473.95 $ 947.90
.eng.br $ 13.79 $ 27.58 $ 41.37 $ 68.95 $ 137.90
.eng.pro $ 166.09 $ 332.18 $ 498.27 $ 830.45 $ 1,660.90
.engineer $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.engineering $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.enterprises $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.equipment $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.er.in $ 6.49 $ 12.98 $ 19.47 $ 32.45 $ 64.90
.es $ 7.69 $ 15.38 $ 23.07 $ 38.45 -
.estate $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.eu $ 7.39 $ 14.78 $ 22.17 $ 36.95 $ 73.90
.eu.com $ 27.49 $ 54.98 $ 82.47 $ 137.45 $ 274.90
.events $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.exchange $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.expert - - - - -
.exposed $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.express - - - - -
.fail $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.faith $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.family $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.fans $ 67.09 $ 134.18 $ 201.27 $ 335.45 $ 670.90
.farm $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.fashion $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.feedback $ 27.49 $ 54.98 $ 82.47 $ 137.45 $ 274.90
.fin.ec $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.finance $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.financial $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.firm.in $ 6.49 $ 12.98 $ 19.47 $ 32.45 $ 64.90
.fish $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.fishing $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.fit $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.fitness - - - - -
.flights $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.florist - - - - -
.flowers $ 133.09 $ 266.18 $ 399.27 $ 665.45 $ 1,330.90
.fm $ 113.29 $ 226.58 $ 339.87 $ 566.45 $ 1,132.90
.football $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.forsale $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.foundation - - - - -
.fr $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.95 $ 83.90
.fun $ 20.89 $ 41.78 $ 62.67 $ 104.45 $ 208.90
.fund $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.furniture - - - - -
.futbol $ 13.99 $ 27.98 $ 41.97 $ 69.95 $ 139.90
.fyi $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.gallery $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.game $ 384.99 $ 769.98 $ 1,154.97 $ 1,924.95 $ 3,849.90
.games $ 20.39 $ 40.78 $ 61.17 $ 101.95 $ 203.90
.garden $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.gb.net $ 12.09 $ 24.18 $ 36.27 $ 60.45 $ 120.90
.gdn $ 12.09 $ 24.18 $ 36.27 $ 60.45 $ 120.90
.gen.in $ 6.49 $ 12.98 $ 19.47 $ 32.45 $ 64.90
.gift $ 17.59 $ 35.18 $ 52.77 $ 87.95 $ 175.90
.gifts $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.gives $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.glass $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.global $ 65.99 $ 131.98 $ 197.97 $ 329.95 $ 659.90
.gmbh $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.gold $ 94.79 $ 189.58 $ 284.37 $ 473.95 $ 947.90
.golf $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.gr.com $ 27.49 $ 54.98 $ 82.47 $ 137.45 $ 274.90
.graphics $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.gratis $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.green $ 65.99 $ 131.98 $ 197.97 $ 329.95 $ 659.90
.gripe $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.group $ 18.69 $ 37.38 $ 56.07 $ 93.45 $ 186.90
.guide $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.guitars $ 133.09 $ 266.18 $ 399.27 $ 665.45 $ 1,330.90
.gujarat.in $ 6.49 $ 12.98 $ 19.47 $ 32.45 $ 64.90
.guru $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.haus $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.health $ 67.09 $ 134.18 $ 201.27 $ 335.45 $ 670.90
.healthcare $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.help $ 27.49 $ 54.98 $ 82.47 $ 137.45 $ 274.90
.hiphop $ 133.09 $ 266.18 $ 399.27 $ 665.45 $ 1,330.90
.hockey $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.holdings $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.holiday $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.homes $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.horse $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.hospital $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.host $ 84.69 $ 169.38 $ 254.07 $ 423.45 $ 846.90
.hosting $ 397.09 $ 794.18 $ 1,191.27 $ 1,985.45 $ 3,970.90
.house $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.how $ 27.49 $ 54.98 $ 82.47 $ 137.45 $ 274.90
.hu.com $ 60.49 $ 120.98 $ 181.47 $ 302.45 $ 604.90
.icu $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.95 $ 83.90
.id $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.immo $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.immobilien $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.in $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.in.net $ 7.19 $ 14.38 $ 21.57 $ 35.95 $ 71.90
.ind.br $ 13.79 $ 27.58 $ 41.37 $ 68.95 $ 137.90
.ind.in $ 6.49 $ 12.98 $ 19.47 $ 32.45 $ 64.90
.industries $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.info $ 12.69 $ 25.38 $ 38.07 $ 63.45 $ 126.90
.info.ec $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.info.in $ 6.49 $ 12.98 $ 19.47 $ 32.45 $ 64.90
.ink $ 25.29 $ 50.58 $ 75.87 $ 126.45 $ 252.90
.institute $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.insure $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.int.in $ 6.49 $ 12.98 $ 19.47 $ 32.45 $ 64.90
.international - - - - -
.internet.in $ 6.49 $ 12.98 $ 19.47 $ 32.45 $ 64.90
.investments $ 94.79 $ 189.58 $ 284.37 $ 473.95 $ 947.90
.io $ 59.99 $ 119.98 $ 179.97 $ 299.95 $ 599.90
.io.in $ 6.49 $ 12.98 $ 19.47 $ 32.45 $ 64.90
.irish $ 17.29 $ 34.58 $ 51.87 $ 86.45 $ 172.90
.jetzt $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.jewelry $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.jobs $ 126.49 $ 252.98 $ 379.47 $ 632.45 $ 1,264.90
.joburg $ 21.99 $ 43.98 $ 65.97 $ 109.95 $ 219.90
.jpn.com $ 60.49 $ 120.98 $ 181.47 $ 302.45 $ 604.90
.juegos $ 397.09 $ 794.18 $ 1,191.27 $ 1,985.45 $ 3,970.90
.jur.pro $ 166.09 $ 332.18 $ 498.27 $ 830.45 $ 1,660.90
.kaufen $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.kim $ 13.19 $ 26.38 $ 39.57 $ 65.95 $ 131.90
.kitchen $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.kiwi $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.la $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.land $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.lat $ 27.49 $ 54.98 $ 82.47 $ 137.45 $ 274.90
.law $ 100.79 $ 201.58 $ 302.37 $ 503.95 $ 1,007.90
.law.pro $ 166.09 $ 332.18 $ 498.27 $ 830.45 $ 1,660.90
.lawyer $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.lease $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.legal - - - - -
.lgbt $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.life $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.lighting $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.limited $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.limo $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.link $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.live $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.loan $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.loans $ 94.79 $ 189.58 $ 284.37 $ 473.95 $ 947.90
.lol $ 27.49 $ 54.98 $ 82.47 $ 137.45 $ 274.90
.london $ 45.09 $ 90.18 $ 135.27 $ 225.45 $ 450.90
.lotto $ 1,651.09 $ 3,302.18 $ 4,953.27 $ 8,255.45 $ 16,510.90
.love $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.ltd $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.ltda $ 38.49 $ 76.98 $ 115.47 $ 192.45 $ 384.90
.luxury $ 527.99 $ 1,055.98 $ 1,583.97 $ 2,639.95 $ 5,279.90
.maison $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.management $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.market $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.marketing $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.markets $ 54.99 $ 109.98 $ 164.97 $ 274.95 $ 549.90
.mba $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.me $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.me.in $ 6.49 $ 12.98 $ 19.47 $ 32.45 $ 64.90
.me.uk $ 7.99 $ 15.98 $ 23.97 $ 39.95 $ 79.90
.med.ec $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.med.pro $ 166.09 $ 332.18 $ 498.27 $ 830.45 $ 1,660.90
.media - - - - -
.memorial $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.men $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.menu $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.miami $ 16.49 $ 32.98 $ 49.47 $ 82.45 $ 164.90
.mn $ 41.79 $ 83.58 $ 125.37 $ 208.95 $ 417.90
.mobi $ 18.19 $ 36.38 $ 54.57 $ 90.95 $ 181.90
.moda $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.mom $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.money $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.mortgage $ 46.79 $ 93.58 $ 140.37 $ 233.95 $ 467.90
.mus.br $ 13.79 $ 27.58 $ 41.37 $ 68.95 $ 137.90
.mx $ 42.89 $ 85.78 $ 128.67 $ 214.45 -
.nagoya $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.name $ 9.19 $ 18.38 $ 27.57 $ 45.95 $ 91.90
.navy $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.net $ 13.19 $ 26.38 $ 39.57 $ 65.95 $ 131.90
.net.au $ 12.09 $ 24.18 $ 36.27 $ 60.45 -
.net.br $ 13.79 $ 27.58 $ 41.37 $ 68.95 $ 137.90
.net.cn $ 8.29 $ 16.58 $ 24.87 $ 41.45 $ 82.90
.net.co $ 14.29 $ 28.58 $ 42.87 $ 71.45 -
.net.ec $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.net.in $ 6.49 $ 12.98 $ 19.47 $ 32.45 $ 64.90
.net.nz $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.net.ru $ 4.99 - - - -
.net.sc $ 100.09 $ 200.18 $ 300.27 $ 500.45 $ 1,000.90
.network - - - - -
.news $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.ngo $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.ninja $ 19.19 $ 38.38 $ 57.57 $ 95.95 $ 191.90
.nl $ 8.79 - - - -
.no.com $ 60.49 $ 120.98 $ 181.47 $ 302.45 $ 604.90
.nom.co $ 14.29 $ 28.58 $ 42.87 $ 71.45 -
.nyc $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.nz $ 16.43 $ 32.86 $ 49.29 $ 82.15 $ 164.30
.one $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.ong $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.online $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.ooo $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.org $ 12.09 $ 24.18 $ 36.27 $ 60.45 $ 120.90
.org.cn $ 8.29 $ 16.58 $ 24.87 $ 41.45 $ 82.90
.org.in $ 6.49 $ 12.98 $ 19.47 $ 32.45 $ 64.90
.org.mx $ 13.19 $ 26.38 $ 39.57 $ 65.95 -
.org.nz $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.org.ru $ 4.99 - - - -
.org.sc $ 100.09 $ 200.18 $ 300.27 $ 500.45 $ 1,000.90
.org.uk $ 7.99 $ 15.98 $ 23.97 $ 39.95 $ 79.90
.page $ 13.19 $ 26.38 $ 39.57 $ 65.95 $ 131.90
.partners $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.parts $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.party $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.pet $ 14.29 $ 28.58 $ 42.87 $ 71.45 $ 142.90
